← 返回 Game Test Pilot
高价值用户 — 社交网络图
High-Value Score 评分维度
综合 6 个维度加权计算,每维度 0-100 归一化后加权求和。
| 维度 | 权重 | 衡量指标 | 运营含义 |
|---|---|---|---|
| 社交活跃 | 25% | 被回复人数 + 被@次数 + 跨频道×5 | 社区影响力中枢 |
| 内容贡献 | 22% | 消息量 + 长内容加成 | 内容生产核心 |
| 留存稳定性 | 18% | 活跃天数 × 活跃密度 | 可靠的长期参与者 |
| 活动参与 | 10% | Thread/Forum 参与次数 | 活动积极响应者 |
| 创作者身份 | 8% | Twitch/YouTube/TikTok 绑定 | 外部传播能力 |
| 付费潜力 | 12% | 动画头像(Nitro) + 自定义Emoji使用 + Early Supporter | 付费意愿与消费能力 |
| 拉新能力 | 5% | Landing-pad + Invite 活跃 | 社区增长贡献 |
社交网络图 (点击节点查看详情)
🔵 Core (Top 20)
⚪ Peripheral (21-100)
线条粗细 = 互动强度
节点大小 = HV Score
TOP 100 排行榜
| # | 用户名 | HV Score | 社交 | 内容 | 留存 | 活动 | 创作者 | 付费 | 亮点 |
|---|